Номер квитка Дата виписки ПНДВ Вид рубки Квартал Виділ Площа, га Маса деревини, м3
1 16.06.2017р. Косівське Освітлення 11 9 1,0 10
2 16.06.2017р. Косівське Прочищення 10 10 1,0 20
3 16.06.2017р. Шешорське Освітлення 23 23 0,8 8
23 23 0,8 6
49 25 0,8 7
4 16.06.2017р. Шешорське СВР 14 10 5,6 53
15 14 2,6 21
15 22 8,5 40
17 5 1,6 31
22 11 3,0 70
24 16 1,7 81
31 7 0,1 1
31 12 0,8 53
37 39 0,4 17
37 4 1,1 58
37 5 4,8 115
5 16.06.2017р. Старокутське Прочищення 8 22 1,0 12
6 16.06.2017р. Старокутське СВР 3 8 1,2 37
5 27 7,3 187
5 28 0,7 20
10 5 1,2 6
10 25 0,4 2
10 26 0,2 3
14 15 1,3 49
24 23 3,0 22
24 28 12,2 154
7 16.06.2017р. Шешорське СВР 24 32 3,9 43
29 28 2,7 85
29 38 1,8 161
33 22 3,2 140
45 8 1,3 45
47 34 1,5 9
8 03.07.2017р. Косівське СВР 2 11 0,8 35
5 2 3,2 151
8 2 8,7 116
9 32 1,6 11
9 39 2,8 21
9 42 1,8 54
10 26 3,0 17
10 27 1,2 14
10 28 3,3 65
10 29 8,3 54
10 31 1,4 100
11 8 5,6 143
11 10 7,6 208
9 03.07.2017р. Косівське СВР 11 13 0,7 9
11 21 0,7 15
14 5 1,8 28
14 13 11,5 380
10 10.08.2017р. Старокутське інші рубки 2 17 0,15 3
3 1 0,11 8
3 4 0,14 3
24 7 0,07 1
24 8 0,17 8
24 9 0,05 3
24 10 0,08 6
24 11 0,08 1
11 15.08.2017р. Старокутське інші рубки 5 2 0,08 36
5 18 0,08 33
10 2 0,03 8
24 1 0,03 4
24 8 0,03 4
12 11.09.2017р. Шешорське СВР 11 8 5,8 36
11 16 0,1 12
11 18 0,1 6
14 8 4,6 38
14 24 3,4 20
17 13 8,8 69
24 14 2,4 46
24 29 0,2 4
34 26 1,3 63
13 12.09.2017р. Старокутське СВР 9 3 14,5 71
10 4 1,0 27
10 43 6,6 59
14 10 16,2 103
21 1 12,4 136
21 32 20,0 104
24 10 6,6 60
25 7 2,7 13
25 32 10,2 33
14 25.09.2017р. Косівське СВР 11 31 0,8 49
11 32 0,6 57
18 9 0,4 33
18 20 2,5 35
18 24 1,5 8
15 25.09.2017р. Шешорське інші рубки 42 6 0,05 1
16 26.09.2017р. Косівське інші рубки 9 36 2
9 42 1
9 43 1
10 20 5
10 28 2
11 15 3
37 5 1
Реєстр лісорубних квитків, виписаних НПП «Гуцульщина» в 2017 році (394 downloads )