Національний природний парк « Гуцульщина» пропонує до реалізації сорок видів деревних та чагарникових порід, а також основні лісоутворюючі породи Карпатського регіону.

Оптовим покупцям знижка цін на посадковий матеріал додаються.

Контактні телефони: 0673969028, 0979907331

Ціни на посадковий матеріал по НПП « Гуцульщина» згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000№1913

Назва порід Висота м. Ціна
1 Каштан кінський 0,5 10
2 Смородина 0,6 10
3 Яблуня-дичка 2,0 10
4 Бирючина 1,0 10
5 Ялиця біла 1,0 25
6 Ялина звичайна 1,0 25
7 Ялівець колоновидний 0,3 25
8 Тис ягідний 0,15 20
9 Ялівець козацький 0,5 20
10 Сосна корейська 0,2 20
11 Туя юнацька 0,5 50
12 Туя вересковидна 0,5 50
13 Кипарисовик горіхоплідний 0,3 50
14 Кипарисовик Ф.Голуба 0,2 30
15 -//- 0,5 100
16 Туя Ф.Золотиста 0,2 50
17 Туя Ф.Шаровидна 0,2 50
18 Ехінацея 0,5 10
19 Горобина чорноплідна 0,5 10
20 Туя колоновидна 1,0-1,5 100
21 Гібіскус сірійський(мальва)біла 0,2 25
22 Червона 0,5 25
23 Вейгела 0,5 20
24 Керія японська махрова 0,5 15
25 Барбарис Тумб 0,5 10
26 Самшит 0,3 20
27 Сніжноягідник 0,3 10
28 Дейція біла махр. 1 20
29 Калина бульденеж 1 25
30 Форзиція 1 20
31 Чубучник(сад.Жасмин) 1 20
32 Липа 1 15
33 Береза 1,5 15
34 Дуб червоний 1 15
35 Дуб черешчатий 0,6 15
36 Аралія маняч. 0,4 20
37 Деревогубець 2 10
38 Жимолость Кап 0,5 20
39 Горіх грецький 0,5 20
40 Горіх чорний 0,5 20
41 Персик 1,5 15
42 Кизил 1 20
43 Клен-Явір 1 10
44 Магнолія 0,5-0,6 50

Головний бухгалтер Лукинюк А.А.

Начальник відділу економіки Зеленюк О.В.

Головний природознавець Чернявський І.В