НПП «Гуцульщина» пропонує для реалізації посадковий матеріал деревно-чагарникових порід згідно прайс листу.
| Реалізація посадкового матеріалу (шт.) | |
| Каштан кінський 0,5 | 10 |
| Смородина 0,6 | 10 |
| Яблуня-дичка 2,0 | 10 |
| Бирючина 1,0 | 10 |
| Ялиця біла 1,0 | 25 |
| Ялина звичайна 1,0 | 25 |
| Ялівець колоновидний 0,3 | 25 |
| Тис ягідний 0,15 | 20 |
| Ялівець козацький 0,5 | 20 |
| Сосна корейська 0,2 | 20 |
| Туя юнацька 0,5 | 50 |
| Туя вересковидна 0,5 | 50 |
| Кипарисовик горіхоплідний 0,3 | 50 |
| Кипарисовик Ф.Голуба 0,2 | 30 |
| -//- 0,5 | 100 |
| Туя Ф.Золотиста 0,2 | 50 |
| Туя Ф.Шаровидна 0,2 | 50 |
| Ехінацея 0,5 | 10 |
| Горобина чорноплідна 0,5 | 10 |
| Туя колоновидна 1,0-1,5 | 100 |
| Гібіскус сірійський (мальва) біла 0,2 | 25 |
| Червона 0,5 | 25 |
| Вейгела 0,5 | 20 |
| Керія японська махрова 0,5 | 15 |
| Барбарис Тумб. 0,5 | 10 |
| Самшит 0,3 | 20 |
| Сніжноягідник 0,3 | 10 |
| Дейція біла махр. 1 | 20 |
| Калина бульденеж 1 | 25 |
| Форзиція 1 | 20 |
| Чубучник (сад. Жасмин) 1 | 20 |
| Липа 1 | 15 |
| Береза 1 | 15 |
| Дуб червоний 1 | 15 |
| Дуб черешчатий 0,6 | 15 |
| Аралія маняч. 0,4 | 20 |
| Деревогубець 2 | 10 |
| Жимолость Кап 0,5 | 20 |
| Горіх грецький 0,5 | 20 |
| Горіх чорний 0,5 | 20 |
| Персик 1,5 | 15 |
| Кизил 1 | 20 |
| Клен-Явір 1 | 10 |
| Магнолія 0,5-0,6 | 50 |
тел. 0974881726, 0673969028, 0979907331, 0984024852, 0978700987
Залишити відповідь